Прогноз погоды в Павлове на неделю
Прогноз погоды на неделю по данным .
Доступна также сводка по текущей погоде.
| Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
Понедельник |
Вторник |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атмосферное давление ночью ⁄ днем, | 746 ⁄ 748 | 748 ⁄ 749 | 747 ⁄ 746 | 745 ⁄ 747 | 747 ⁄ 747 | 746 ⁄ 744 | 743 ⁄ 742 |
| Температура воздуха ночью ⁄ днем, °C | 13 ⁄ 21 | 10 ⁄ 20 | 10 ⁄ 18 | 8 ⁄ 15 | 6 ⁄ 15 | 7 ⁄ 12 | 11 ⁄ 19 |
| Погода | |||||||
| Комментарий к погоде | Облачно, небольшой дождь | Солнечно, без осадков | Солнечно, без осадков | Переменная облачность, небольшой дождь | Переменная облачность, небольшой дождь | Облачно, дождь | Переменная облачность, небольшой дождь |
| Осадки, мм | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 |
| Вероятность осадков, % | 75 | 9 | 15 | 66 | 65 | 72 | 69 |
| Направление ветра | C | З | З | З | Ю | З | З |
| Скорость ветра, м/с | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |

