Каталог
- Услуги (50)
- Магазины (119)
- Продуктовые магазины (46)
- Развлечения (28)
- Образование (31)
- Производство (17)
- Медицина (18)
- Оптовая торговля (9)
- Государственные учреждения (6)
Курсы валют в банках Павлова
| Банк | Продажа | Покупка | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR | USD | EUR | |
| НПСБ | 24.75 | 36.40 | 24.47 | 35.92 |
| Сбербанк | 23.60 | 36.80 | 23.30 | 36.35 |
| КМБ-банк | 24.80 | 36.40 | 24.30 | 35.50 |
| Банк "Союз" | 24.77 | 36.20 | 24.50 | 35.93 |
| ЦБ РФ | $: 24.57 | €: 35.98 | ||

