Каталог
- Услуги (106)
- Магазины (143)
- Продуктовые магазины (49)
- Развлечения (28)
- Образование (31)
- Производство (32)
- Медицина (27)
- Оптовая торговля (15)
- Государственные учреждения (20)
Курсы валют в банках Павлова
| Банк | Продажа | Покупка | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR | USD | EUR | |
| Траст | 30.80 | 39.40 | 30.10 | 38.70 |
| Сбербанк | 30.55 | 39.70 | 30.00 | 39.00 |
| НПСБ | 30.50 | 39.55 | 30.10 | 39.20 |
| ЦБ РФ | 30.22 | 39.37 | К: 34.3375 | |
